

全国服务热线
玻璃纤维增强塑料电缆导管按成型工艺分为定长机械缠绕(DBJ)及编织缠绕拉挤(DB-BWFRP)两类;按环刚度(5%)等级分为SN25、SN50、SN100三类。(本文仅为编织缠绕拉挤玻璃纤维增强塑料电缆导管的行业标准)
| 公称内径d | DB-BWFRP 公称壁厚e | 公称长度L | ||
| SN25 | SN50 | SN100 | 4000或6000 | |
100 | 3.0 | 4.5 | 7.0 | |
| 125 | 3.5 | 5.0 | 7.5 | |
| 150 | 4.0 | 5.5 | 8.0 | |
| 175 | 4.5 | 6.0 | 8.5 | |
| 200 | 5.0 | 6.5 | 9.0 | |
| 225 | 5.5 | 7.0 | 9.5 | |
| 250 | 7.0 | 8.5 | 11.0 | |
单位:mm